この表は、CEFRのレベルを、各言語の語学検定と比較したものである。
L; Listening, R; Reading, S; Speaking, W; Writing, BL; Bridge Listening, BR; Bridge Reading
| 言語 | 検定試験 | A1 | A2 | 
| 英語 | 国際コミュニケーション英語能力テスト(TOEIC) | L: 60 | L: 110 | 
| TOEFL(iBT) | N/A | S: 10 | |
| 実用英語技能検定(英検) | 3級 | 準2級 | |
| IELTS | N/A | N/A | |
| ケンブリッジ英語検定 | N/A | A2 Key | |
| 外国語としてのイタリア語検定試験(英語版、イタリア語版)(CILS) | A1(基礎) | A2(初級) | |
| イタリア語検定試験 (CELI) | CELI Impatto (A1) | CELI 1 (A2) | |
| 実用イタリア語検定(伊検) | 4級 | 3級 | |
| スウェーデン語検定(英語版、スウェーデン語版) | N/A | A2 | |
| 日本語 | 日本語能力試験(CEFRの対応関係はTOPJ実用日本語運用能力試験およびJ.TEST実用日本語検定の推定) | N5 | N4 | 
| TOPJ実用日本語運用能力試験 | 初級A-5 | 初級A-4(全ての項目8割以上) | |
| J.TEST実用日本語検定 | F級 | E級 | |
| 日本留学試験の日本語の読解+聴解・聴読解問題(CEFRの対応関係はTOPJ実用日本語運用能力試験による推定) | N/A | N/A | |
| J-cert生活・職能日本語検定(J-cert) | 未認定 | A2.1(初級) A2.2(準中級) | |
| 中国語 (普通話) | 漢語水平考試(HSK) | 1級(HSKの主張) | 2級(HSKの主張) | 
| 3級(TOCFLの推定) | 4級(TOCFLの推定) | ||
| 中国語 (台湾華語) | 華語文能力測検(TOCFL) | TOCFL | TOCFL | 
| 中国語 | 中国語検定(中検) | 準4級~4級 | 4~3級 | 
| 準4級(TOCFLの推定) | 4~3級(TOCFLの推定) | ||
| 実用中国語技能検定試験(実用中国語技能検定によるHSKとの対応関係とTOCFLによるHSKとCEFRの対応関係を組み合わせた場合の推定) | 5級 | 準4級~4級 | |
| 朝鮮語 | 韓国語能力試験 | 1~2級 | 2~3級 | 
| 「ハングル」能力検定試験(ハン検) | 5~4級 | 4~3級 | |
| 多言語 | 全国通訳案内士 | ||
| 欧州語学検定(英語版) | A1 | A2 | |
| 欧州語学検定協会(英語版) | Breakthrough level | Level 1 | 
L; Listening, R; Reading, S; Speaking, W; Writing, BL; Bridge Listening, BR; Bridge Reading
| 言語 | 検定試験 | B1 | B2 | 
| 英語 | 国際コミュニケーション英語能力テスト(TOEIC) | L: 275 | L: 400 | 
| TOEFL(iBT) | R: 4 | R: 18 | |
| 実用英語技能検定(英検) | 2級 | 準1級 | |
| IELTS | 4.0-5.0 | 5.5 - 6.5 | |
| ケンブリッジ英語検定 | B1 Preliminary | B2 First | |
| 外国語としてのイタリア語検定試験(英語版、イタリア語版)(CILS) | Uno(中級) | Due(中上級) | |
| イタリア語検定試験 (CELI) | CELI 2 (B1) | CELI 3 (B2) | |
| 実用イタリア語検定(伊検) | 準2級 | 2級 | |
| スウェーデン語検定(英語版、スウェーデン語版) | B1 | B2 | |
| 日本語 | 日本語能力試験(CEFRの対応関係はTOPJ実用日本語運用能力試験およびJ.TEST実用日本語検定の推定) | N3 | N2 | 
| TOPJ実用日本語運用能力試験 | 中級C | 中級B~中級A | |
| J.TEST実用日本語検定 | D級 | C級 | |
| 日本留学試験の日本語の読解+聴解・聴読解問題(CEFRの対応関係はTOPJ実用日本語運用能力試験による推定) | 180点 | 240点 | |
| J-cert生活・職能日本語検定(J-cert) | B1(中級) | B2(準上級) | |
| 中国語 (普通話) | 漢語水平考試(HSK) | 3級(HSKの主張) | 4級(HSKの主張) | 
| 5級(TOCFLの推定) | 6級(TOCFLの推定) | ||
| 中国語 (台湾華語) | 華語文能力測検(TOCFL) | TOCFL Level 3 | TOCFLLevel 4 | 
| 中国語 | 中国語検定(中検) | 3~2級(長崎外国語大学の推定) | 2~準1級(長崎外国語大学の推定) | 
| 3~2級(TOCFLの推定) | 2~準1級(TOCFLの推定) | ||
| 実用中国語技能検定試験(実用中国語技能検定によるHSKとの対応関係とTOCFLによるHSKとCEFRの対応関係を組み合わせた場合の推定) | 4~3級 | 2~1級 | |
| 朝鮮語 | 韓国語能力試験 | 3~4級(長崎外国語大学の推定) | 4~5級(長崎外国語大学の推定) | 
| 「ハングル」能力検定試験(ハン検) | 準2~2級(長崎外国語大学の推定) | 2~準1級(長崎外国語大学の推定) | |
| 多言語 | 全国通訳案内士 | 合格の可能性多少あり(中澤英彦のロシア語の場合の推定) | |
| 欧州語学検定(英語版) | B1 | B2 | |
| 欧州語学検定協会(英語版) | Level 2 | Level 3 | 
L; Listening, R; Reading, S; Speaking, W; Writing, BL; Bridge Listening, BR; Bridge Reading
| 言語 | 検定試験 | C1 | C2 | 
| 英語 | 国際コミュニケーション英語能力テスト(TOEIC) | L: 490 | L: 110 | 
| TOEFL(iBT) | R: 24 L: 22 S: 25 W: 24 合計: 95 | S: 10 | |
| 実用英語技能検定(英検) | 1級 | 準2級 | |
| IELTS | 7.0 - 8.0 | N/A | |
| ケンブリッジ英語検定 | C1 Advanced | A2 Key | |
| 外国語としてのイタリア語検定試験(英語版、イタリア語版)(CILS) | Tre(上級) | A2(初級) | |
| イタリア語検定試験 (CELI) | CELI 4 (C1) | CELI 1 (A2) | |
| 実用イタリア語検定(伊検) | 1級 | 3級 | |
| スウェーデン語検定(英語版、スウェーデン語版) | N/A | A2 | |
| 日本語 | 日本語能力試験(CEFRの対応関係はTOPJ実用日本語運用能力試験およびJ.TEST実用日本語検定の推定) | N1 | N4 | 
| TOPJ実用日本語運用能力試験 | 上級C~上級B | 初級A-4(全ての項目8割以上) | |
| J.TEST実用日本語検定 | 準B級 | E級 | |
| 日本留学試験の日本語の読解+聴解・聴読解問題(CEFRの対応関係はTOPJ実用日本語運用能力試験による推定) | 270点 | 350点 | |
| J-cert生活・職能日本語検定(J-cert) | C1(上級) | A2.1(初級) A2.2(準中級) | |
| 中国語 (普通話) | 漢語水平考試(HSK) | 5級(HSKの主張) | 2級(HSKの主張) | 
| N/A | N/A | ||
| 中国語 (台湾華語) | 華語文能力測検(TOCFL) | TOCFL Level 5 | TOCFL Level 6 | 
| 中国語 | 中国語検定(中検) | 
 | 
 | 
| 1級 (TOCFLの推定) | |||
| 実用中国語技能検定試験(実用中国語技能検定によるHSKとの対応関係とTOCFLによるHSKとCEFRの対応関係を組み合わせた場合の推定) | N/A | N/A | |
| 朝鮮語 | 韓国語能力試験 | 
 | 
 | 
| 「ハングル」能力検定試験(ハン検) | 
 | 
 | |
| 多言語 | 全国通訳案内士 | 合格の可能性あり(中澤英彦のロシア語の場合の推定) | 合格できる(中澤英彦のロシア語の場合の推定) | 
| 欧州語学検定(英語版) | C1 | C2 | |
| 欧州語学検定協会(英語版) | Level 4 | Level 5 | |
共通参照レベル
2001年2月に Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessmentが出版され、各レベルの細かい定義が記載されている。下記表はそれに基づく表。
2018年2月に改定され、CEFR Companion Volume with New DescriptorsではA1~C2までの6段階を基本としつつ、Pre-A1, A1, A2, A2+, B1, B1+, B2, B2+, C1, C2, Above C2 の11段階に区分している。各レベルの定義なども細かく改定された。
| 各レベルの概要 | ||||
| レベル群 | レベル群名 | レベル | レベル名 | 説明 | 
| A | 基礎段階の言語使用者 | A1 | 学習を始めたばかりの者・初学者 | 
 | 
| A2 | 学習を継続中の者・初級者 | 
 | ||
| B | 自立した言語使用者 | B1 | 習得しつつある者・中級者 | 
 | 
| B2 | 実務に対応できる者・準上級者 | 
 | ||
| C | 熟達した言語使用者 | C1 | 熟達した言語使用者 | 
 | 
| C2 | 母語話者と遜色のない熟練者 | 
 | ||
 
             
             
            
 


 
                            