英語能力等級對照表
English Proficiency Test Levels
| 
 歐洲共同語言能力參考指標 CEFR | 
 OOPT | 
 iBT TOEFL | 
 TOEIC | 
| A1 | 0 - 20 | 120 - 220 | |
| A2 | 21 - 40 | 225 - 545 | |
| B1 | 41 - 60 | 42 - 71 | 550 - 780 | 
| B2 | 61 - 80 | 72 - 94 | 785 - 940 | 
| C1 | 81 - 120 | 95 - more | 945 - more | 
| C2 | 
| 全民英檢 GEPT | 雅思 IELTS | 劍橋大學英語能力認證分級 Cambridge | 劍橋大學國際商務英語能力 BULATS | 
| 
 | 2.0 | 0 - 19 | |
| Elementary 初級 | 3.0 | Key (KET) | 20 - 39 | 
| Intermediate 中級 | 4.0 – 5.0 | Preliminary (PET) | 40 - 59 | 
| High Intermediate 中高級 | 5.5 – 6.5 | First (FCE) | 60 - 74 | 
| Advanced 高級 | 7.0 – 8.0 | Advanced (CAE) | 75 - 89 | 
| Superior 優級 | 8.5 – 9.0 | Proficiency (CPE) | 90 - 100 | 
歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構
CEFR- Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment
歐洲語言共同參考架構(簡稱歐規) 受到各國政府、企業與學術機構認可。我國教育部也採用本架構的六級語文能力作為評量標準.
以下是每一級學習者在聽說讀寫方面應具有的能力:
| 階段 | 等級 | 說明 | 
| A:初學階段 | A1:入門級 | 能理解並運用每天熟悉、與自己喜好有關且具體的表達方式和非常基礎的語句,可以介紹或詢問、回答自己或他人有關個人的訊息,例如居住地、人際關係、所有物,對於他人緩慢而清晰的對談,只能以簡單的方式產生反應。 | 
| A2:初級 | 能理解在最貼近自己的環境中經常被使用的表達方式或語句,例如非常基本的個人和家庭資料、購物、區域地理、和就業,能與人溝通簡單而例行性的工作,這類工作通常只需要簡單而直接的日常訊息,另外,這個等級的學習者,能夠用粗淺的詞語描述自身背景、以及最貼近自己的環境之中的事物。 | |
| B:獨立階段 | B1:中級 | 能理解自己在工作、學習環境、休閒環境等等遇到熟悉的事物做出理解,能在該語言使用地區旅遊時對應各種可能的狀況,也可以對於自己感興趣或熟知的的事物提出簡單的相關資訊,另外還能夠描述經驗、事件、夢境、願望和雄心大志,並能對自己的意見或計畫做出簡略的解釋。 | 
| B2:中高級 | 能理解複雜文章段落的具體和抽象主旨,包括技巧地討論自己專門的領域,可自然而流暢地和該語言的母語使用者進行例行互動。可以針對廣泛的主題說出清晰、細節性的文字,並且可對於一個議題提出解釋與利弊分析或是各式各樣的想法。 | |
| C:精通階段 | C1:高級 | 能理解包括要求、長篇文章、或意義含蓄的廣泛訊息,自然而流暢的表達,而沒有明顯的詞窮狀況發生,懂得彈性並有效率的運用語言在社交、學術、專業目的之上,對於複雜的主題能產生清晰且架構良好、細節性的文字,展現收放自如的組織形式、連結和精巧的策略。 | 
| C2:精通級 | 能夠輕易理解任何吸收到的訊息,並且針對不同書面或口語來源做出大綱、重新架構不同的論點,提出的表達,自然而非常流暢,緊緊地抓住語言最唯妙唯肖的部分,更能在較為複雜的場合上辨別專業上細微的意涵。 | 
日語能力等級對照表
Japanese Proficiency Test Levels
| 歐洲共同語言 能力參考指標 CEFR | 日本語 能力試驗 JLPT | 實用日本語 運用能力試驗 TOP J | 說明 | 
| 初級C | 能夠用排列單詞的形式說日語。能夠用日語寒暄,習得300左右詞彙。 | ||
| 準N5 | 初級B | 能夠用排列單詞的形式表說日語。能夠進行自我介紹,可以進行簡短的日常對話。能夠簡單的表達自己的意思。習得400左右詞彙。 | |
| A1 Breakthrough 入門級 | N5 80分合格 | 初級A-5 | 能夠看圖進行簡單的說明。能夠理解用平假名・片假名・基本的漢字所寫的文章。能夠與日本人進行語速較慢的日常會話。習得800左右詞彙。 | 
| A2 Waystage 基礎級 | N4 90分合格 | 初級A-4 | 能夠閱讀面向外國人的簡單讀物。能夠與日本人進行語速較慢的日常會話。能夠用日語寫簡歷,可以進行簡單的工作。能夠理解日常生活中使用基本的詞彙與漢字所寫的文章。習得1200左右詞彙。 | 
| B1 Threshold 進階級 | N3 95分合格 | 中級C | 能夠使用基礎詞彙進行簡單的交流。能夠表達自己的意見和想法,在學校和公司內做簡單的翻譯工作。能夠準確的用日語接聽電話。能夠用日語在便利店、飲食店勤工儉學。習得2000左右詞彙。 | 
| B2 Vantage 高階級 | N2 90分合格 | 中級B | 能夠做日常生活水準的翻譯。能夠閱讀並理解字數較少的漫畫和雜誌。能夠準確表達自己的意思,可以認識理解看板上的詞彙。能夠與日本友人進行協商會談等,做到互相間的意見溝通。能夠理解日本的生活習慣及日本人的價值觀,並掌握作為公司職員所必需的交際能力。在工作中能夠擬定計劃書報告書等,並聽取自己所需情報。 | 
| 中級A | |||
| C1 Effective Operational Proficiency 流利級 | N1 100分合格 | 上級C | 能夠充分理解日本的生活習慣及日本人的價值觀,並順利地在日本生活。能夠閱讀小說等一般內容的讀物,若使用詞典等工具可以理解專業書籍讀物。能夠用準確自然的日語進行商品的介紹說明,應對顧客的諮詢。能夠擔任經理等職位。能夠在理解報紙雜誌中的報導·日本的時事政治問題的基礎上與顧客進行流暢自然的對話,並能夠收發傳真、郵件。習得10000左右詞彙。 | 
| 上級B | 能夠閱讀並準確理解報紙的社論和研究論文的內容。能夠在與日本人的會議中進行對等的討論,用專業術語等制訂資料。在海外日資企業中,具備擔任外國人員工的管理職位的能力。習得12000左右詞彙。 | ||
| C2 Mastery 精通級 | 商務水準 | 上級A | 能夠閱讀並準確理解報紙的社論和研究論文的內容。能夠在與日本人的會議中進行對等的討論,用專業術語等制訂資料。在海外日資企業中,具備擔任外國人員工的管理職位的能力。習得12000左右詞彙。 | 
 
             
             
            
 


 
                            